Moduły ceramiczne

Gotowe elementy z włókna ceramicznego do wykonywania wyłożeń włóknistych


Gatunek MZ-2/190 MZ-2/220 MZ-3/190 MZ-3/220 MZ-3/260
Temperatura klasyfikacyjna oC 1260 1260 1430 1430 1430
Gęstość pozorna kg/m3 190 220 190 220 260
Przewodność cieplna W/ m 0K
200oC 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
400oC 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12
600oC 0,18 0,17 0,18 0,17 0,15
800oC 0,25 0,23 0,25 0,23 0,21
1000oC 0,34 0,31 0,34 0,31 0,26
1200oC 0,48 0,42 0,48 0,42 0,35
1300oC 0,55 0,5 0,55 0,5 0,42
Analiza chemiczna
Al2O3+ZrO2 min % 47 47 52 52 52
SiO2 max % 54 54 46 46 46
Fe2O3 max % 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Na2O+K2O max % 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Wymiary (mm)
a b h
300 300 150
200
250
300
600 200
250
300

 

Dodaj komentarz